본문바로가기



페이지 위치

음식물반입처리현황

> > 음식물반입처리현황


(톤/년)

음식물 반입처리현황 안내표
연도 사료 퇴비 합계
2013년 47,780 14,016 61,796
2014년 38,561 13,926 52,487
2015년 38,149 14,240 52,389
2016년 43,008 26,378 69,386
2017년 45,518 31,139 76,657
2018년 47,219 26,561 73,780
2019년 51,368 25,198 76,566
2020년(7월말 기준) 36,066 12,653 48,719

TOP



페이지 맨 위로 이동